Hotline đặt hàng: 0866 61 67 68
search Email: tbdien.sg@gmail.com
Chi tiết sản phẩm
  • Ống uPVC Bình Minh Miền Bắc
  • Mã sản phẩm: BMCO
  • Giá: Liên hệ
  • Thông Tin Chi Tiết
  • Bảng Giá
  • Chứng Từ Khác

VẬT LIỆU:

  • Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ mét  IS0 1452:2009 (TCVN 8491:2011) được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
  • Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ mét  IS0 1452:2009(TCVN 8491:2011) thay thế hoàn toàn cho ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ mét - IS0 4422:1996(TCVN 6151:2002).
  • Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ mét - IS0 1452:2009 (TUVN 8491:2011) có bao gồm các đặc tính của tiêu chuẩn IS0 4422:1996 (TOVN 6151:2002) = Ngoại trừ: Áp lực PN 6 bar - IS0 1452 tương đương với PN 6.3 bar - IS0 4422:1996.

LĨNH VỰC ÁP DỤNG:

  • Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn nước trong các ứng dụng:
  •  Phân phối nước uống.
  •  Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
  •  Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
  • Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,...

Các hệ thống ống này được. chôn ngầm hoặc đặt nổi trên mặt đất, lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà và phải được tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

  •  Tỷ trọng:                                                     14                         g/cm3
  •  Độ bền kéo đút tối thiểu:                            50                          MPa
  •  Hệ số giãn nở nhiệt:                                    0.08                       mm/m.0C
  •  Điện trở suất bề mặt:                                   1012                       
  •  Nhiệt độ làm việc cho phép:                       0 đến 45                °C
  •  Nhiệt độ hóa mềm vicat tối thiểu:                76                        °C

TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

  •  Chịu được:

                        Các loại dung dịch axit

                        Các loại dung dịch kiểm

  • Không chịu được:

Các axit đậm đặc có tính oxy hóa

Các loại dung môi hợp chất thơm.

ÁP SUẤT LÀM VIỆC:

Áp suất làm việc là áp suất tối đa cho phép đối với nhiệt độ của nước lên đến 45°0. Áp suất làm việc được tính theo công thức:

P = K x PN

Trong đó:

P : Áp suất làm việc.

K : Hệ số giảm áp đối với nhiệt độ của nước

PN : Áp suất danh nghĩa.

 

 

 

 

 

 

Công Ty TNHH Uy Minh là đơn vị phân phối ống nhựa PVC Bình Minh tại khu vực Miền Bắc và miền Trung, chiết khấu cao, giao hàng tận nơi.
Kính gửi Quý khách hàng bảng giá ống nhựa PVC Bình Minh Miền Bắc cập nhật ngày 01/01/2023 như sau:
 

Ống PVC - U hệ Mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ISO 1452:2009
STT Tên sản phầm Độ dày Class PN (Bar) Đơn giá (vnđ/mét)
Chưa thuế Thannh toán
1 Ống uPVC Bình Minh Ø 21 21x1.0mm Thoát 08 6.500 7.150
21x1.5mm 1 12.5 8.700 9.570
21x1.6mm 2 16 10.500 11.550
21x2.4mm 3 25 12.300 13.530
2 Ống uPVC Bình Minh Ø 27 27x1.0mm Thoát 06 8.100 8.910
27x1.6mm 1 12.5 12.000 13.200
27x2.0mm 2 16 13.400 14.740
27x3.0mm 3 25 18.900 20.790
3 Ống uPVC Bình Minh Ø 34 34x1.0mm Thoát 06 10.500 11.550
34x1.7mm 1 10 15.100 16.610
34x2.0mm 2 12.5 18.400 20.240
34x2.6mm 3 16 21.000 23.100
4 Ống uPVC Bình Minh Ø 42 42x1.2mm Thoát 05 15.700 17.270
42x1.5mm 0 06 17.600 19.360
42x1.7mm 1 08 20.700 22.770
42x2.0mm 2 10 23.600 25.960
42x2.6mm 3 12.5 27.700 30.470
5 Ống uPVC Bình Minh Ø 48 48x1.4mm Thoát 05 18.400 20.240
48x1.6mm 0 06 21.600 23.760
48x1.9mm 1 08 24.700 27.170
48x2.3mm 2 10 28.400 31.240
48x2.9mm 3 12.5 34.400 37.840
6 Ống uPVC Bình Minh Ø 60 60x1.4mm Thoát 05 24.000 26.400
60x1.9mm 1 06 34.900 38.390
60x2.3mm 2 08 40.700 44.770
30x2.9mm 3 10 49.200 54.120
7 Ống uPVC Bình Minh Ø 75 75x1.5mm Thoát 04 33.600 36.960
75x1.9mm 0 05 39.200 43.120
75x2.3mm 1 06 44.400 48.840
75x2.9mm 2 08 57.800 63.580
75x3.6mm 3 10 71.700 78.870
75x4.5mm 4 12.5 90.100 99.110
8 Ống uPVC Bình Minh Ø 90 90x1.5mm Thoát 03 41.000 45.100
90x1.8mm 0 04 46.800 54.480
90x2.2mm 1 05 54.800 60.280
90x2.8mm 2 06 63.400 69.740
90x3.5mm 3 08 83.100 91.410
90x4.3mm 4 10 103.200 113.520
90x5.4mm 5 12.5 128.200 141.020
9 Ống uPVC Bình Minh Ø 110 110x1.8mm Thoát 04 61.900 68.090
110x2.2mm 0 05 70.000 77.000
110x2.7mm 1 06 81.600 89.760
110x3.4mm 2 08 92.900 102.190
110x4.2mm 3 10 130.100 143.110
110x5.3mm 4 12.5 155.700 171.270
110x6.6mm 5 16 192.200 211.420
10 Ống uPVC Bình Minh Ø 125 125x2.5mm 0 05 99.400 109.340
125x3.1mm 1 06 116.400 128.040
125x3.9mm 2 08 137.800 151.580
125x4.8mm 3 10 175.100 192.610
125x6.0mm 4 12.5 220.400 242.440
11 Ống uPVC Bình Minh Ø 140 140x2.3mm Thoát 04 97.200 106.920
140x2.8mm 0 05 123.600 135.960
140x3.5mm 1 06 145.500 160.050
140x4.3mm 2 08 171.500 188.650
140x5.4mm 3 10 229.400 252.340
140x6.7mm 4 12.5 280.900 308.990
12 Ống uPVC Bình Minh Ø 160 160x2.6mm Thoát 04 126.300 138.930
160x3.2mm 0 05 165.200 181.720
160x4.0mm 1 06 192.600 211.860
160x4.9mm 2 08 222.100 244.310
160x6.2mm 3 10 287.400 316.140
160x7.7mm 4 12.5 364.700 401.170
160x9.5mm 5 16 447.700 492.470
13 Ống uPVC Bình Minh Ø 180 180x5.5mm 2 08 280.700 308.770
180x6.9mm 3 10 358.600 394.460
180x8.6mm 4 12.5 459.000 504.900
180x10.7mm 5 16 568.600 625.460
14 Ống uPVC Bình Minh Ø 200 200x3.2mm Thoát 04 236.500 260.150
200x4.0mm 0 05 248.200 273.020
200x4.9mm 1 06 299.800 329.780
200x6.2mm 2 08 348.700 383.570
200x7.7mm 3 10 445.000 489.500
200x9.6mm 4 12.5 570.000 627.000
200x11.7mm 5 16 702.600 772.860
15 Ống uPVC Bình Minh Ø 225 225x5.5mm 1 06 365.400 401.940
225x6.9mm 2 08 433.300 476.630
225x8.6mm 3 10 562.500 618.750
225x10.8mm 4 12.5 721.600 793.760
225x13.4mm 5 16 892.100 981.310
16 Ống uPVC Bình Minh Ø 250 250x5.0mm 0 05 398.600 438.460
250x6.2mm 1 06 480.700 528.770
250x7.7mm 2 08 560.800 616.880
250x9.6mm 3 10 725.000 797.500
250x11.9mm 4 12.5 916.600 1.008.260
17 Ống uPVC Bình Minh Ø 280 280x6.9mm 1 06 571.800 628.980
280x8.6mm 2 08 673.500 740.850
280x10.7mm 3 10 865.300 951.830
280x13.4mm 4 12.5 1.186.700 1.305.370
18 Ống uPVC Bình Minh Ø 315 315x5.0mm Thoát 04 486.600 535.260
315x7.7mm 1 06 717.400 789.140
315x9.7mm 2 08 860.800 946.880
315x12.1mm 3 10 1.081.300 1.189.430
315x15.0mm 4 12.5 1.497.200 1.646.920
19 Ống uPVC Bình Minh Ø 355 355x8.7mm 1 06 937.300 1.031.030
355x10.9mm 2 08 1.115.000 1.226.500
355x13.6mm 3 10 1.446.800 1.591.480
355x16.9mm 4 12.5 1.779.400 1.957.340
20 Ống uPVC Bình Minh Ø 400 400x9.8mm 1 06 1.191.000 1.310.100
400x12.3mm 2 08 1.416.500 1.558.150
400x15.3mm 3 10 1.833.800 2.017.180
400x19.1mm 4 12.5 2.265.600 2.492.160
21 Ống uPVC Bình Minh Ø 450 450x13.8mm 2 08 1.787.200 1.965.920
450x21.5mm 4 12.5 2.731.900 3.005.090
22 Ống uPVC Bình Minh Ø 500 500x15.3mm 2 08 2.199.800 2.419.780
500x23.9mm 4 12.5 3.369.700 3.706.670
23 Ống uPVC Bình Minh Ø 560 560x17.2mm 2 08 2.769.800 3.146.780
560x26.7mm 4 12.5 4.222.800 4.645.080
24 Ống uPVC Bình Minh Ø 630 630x19.3mm 2 08 3.495.500 3.845.050
630x30.0mm 4 12.5 5.329.200 5.862.120

Bảng giá ống nước uPVC Bình Minh phân phối tại : Quảng Ngãi. Quảng Bình, Quảng Trị,Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa ,Hải Phòng, Nam Định,Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc….

 

Sản phẩm liên quan

Mr.Dũng

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 0777 657 007

Email: tbdien.sg@gmail.com

Mr.Sơn

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 0356152587

Email: theson510@gmail.com

Ms.Tâm

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 0938 548 068

Email: tbdien.sg@gmail.com

Mr.Khương

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 0765156977

Email: khuonghtp1992@gmail.com

Ms. Quyên

hỗ trợ hỗ trợ

Điện thoại: 036 729 6650

Email: dengshijuan92@gmail.com

CÔNG TY TNHH UY MINH

ống nhựa xoắn

ống điện