Ống và phụ tùng ống nhựa uPVC hệ Mét - ISO 142:2009 (TCVN 8491:2011) thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002) được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và các dự án.
Tên sản phẩm | Class (C) | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Áp lực (PN/bar) | ĐVT | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
Ống uPVC 21 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 21 | 1.5 | 12.5 | Mét | 8.700 | 9.396 |
Ống uPVC 27 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 27 | 1.6 | 12.5 | Mét | 12.000 | 12.960 |
Ống uPVC 34 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 34 | 1.7 | 10 | Mét | 15.100 | 16.308 |
Ống uPVC 42 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 42 | 1.7 | 08 | Mét | 20.700 | 22.356 |
Ống uPVC 48 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 48 | 1.9 | 08 | Mét | 24.700 | 26.676 |
Ống uPVC 60 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 60 | 1.9 | 06 | Mét | 34.900 | 37.692 |
Ống uPVC 75 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 75 | 2.3 | 06 | Mét | 44.400 | 47.952 |
Ống uPVC 90 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 90 | 2.2 | 05 | Mét | 54.800 | 59.184 |
Ống uPVC 110 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 110 | 2.7 | 06 | Mét | 81.600 | 88.128 |
Ống uPVC 125 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 125 | 3.1 | 06 | Mét | 116.400 | 125.712 |
Ống uPVC 140 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 140 | 3.5 | 06 | Mét | 145.500 | 157.140 |
Ống uPVC 160 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 160 | 4.0 | 06 | Mét | 192.600 | 208.008 |
Ống uPVC 200 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 200 | 4.9 | 06 | Mét | 299.800 | 323.784 |
Ống uPVC 225 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 225 | 5.5 | 06 | Mét | 365.400 | 394.632 |
Ống uPVC 250 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 250 | 6.2 | 06 | Mét | 480.700 | 519.156 |
Ống uPVC 280 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 280 | 6.9 | 06 | Mét | 571.800 | 617.544 |
Ống uPVC 315 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 315 | 7.7 | 06 | Mét | 717.400 | 774.792 |
Ống uPVC 355 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 355 | 8.7 | 06 | Mét | 937.300 | 1.012.284 |
Ống uPVC 400 C1 | Ống nhựa uPVC class 1 | 400 | 9.8 | 06 | Mét | 1.191.000 | 1.286.280 |
Bảng giá áp dụng từ ngày 01/07/2023 đến khi có thông báo mới.
Đơn giá chưa gồm chiết khấu thương mại và vận chuyển.
Đ/c: Số 32 Lô K3, KDC Vĩnh Phú 2, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.
Chi nhánh: Đường 391 An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Dương.
Điện thoại: 0938 548 068 (Zalo) - 0866 616768
Email: tbdien.sg@gmail.com
Web: umico.vn - ongdien.vn - ongdien.com - ongnhuaphiabac.vn
Các tỉnh Tây Bắc bộ (gồm 04 tỉnh): Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Các tỉnh Đông Bắc bộ (gồm 11 tỉnh): Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.
Đồng bằng sông Hồng (gồm 8 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương): Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.
Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.