Ống và phụ tùng ống nhựa uPVC hệ Mét - ISO 142:2009 (TCVN 8491:2011) thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002) được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và các dự án.
Tên Sản Phẩm | Class (C) | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Áp lực (PN/bar) | ĐVT | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá có VAT |
Ống uPVC 21 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 21 | 1.6 | 16 | Mét | 10.500 | 11.340 |
Ống uPVC 27 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 27 | 2.0 | 16 | Mét | 13.400 | 14.472 |
Ống uPVC 34 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 34 | 2.0 | 12.5 | Mét | 18.400 | 19.872 |
Ống uPVC 42 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 42 | 2.0 | 10 | Mét | 23.600 | 25.488 |
Ống uPVC 48 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 48 | 2.3 | 10 | Mét | 28.400 | 30.672 |
Ống uPVC 60 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 60 | 2.3 | 08 | Mét | 40.700 | 43.956 |
Ống uPVC 75 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 75 | 2.9 | 08 | Mét | 57.800 | 62.424 |
Ống uPVC 90 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 90 | 2.8 | 06 | Mét | 63.400 | 68.472 |
Ống uPVC 110 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 110 | 3.4 | 08 | Mét | 92.900 | 100.332 |
Ống uPVC 125 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 125 | 3.9 | 08 | Mét | 137.800 | 148.824 |
Ống uPVC 140 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 140 | 4.3 | 08 | Mét | 171.500 | 185.220 |
Ống uPVC 160 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 160 | 4.9 | 08 | Mét | 222.100 | 239.868 |
Ống uPVC 180 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 180 | 5.5 | 08 | Mét | 280.700 | 303.156 |
Ống uPVC 200 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 200 | 6.2 | 08 | Mét | 348.700 | 376.596 |
Ống uPVC 225 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 225 | 6.9 | 08 | Mét | 433.300 | 467.964 |
Ống uPVC 250 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 250 | 7.7 | 08 | Mét | 560.800 | 605.664 |
Ống uPVC 280 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 280 | 8.6 | 08 | Mét | 673.500 | 727.380 |
Ống uPVC 315 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 315 | 9.7 | 08 | Mét | 860.800 | 929.664 |
Ống uPVC 355 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 355 | 10.9 | 08 | Mét | 1.115.000 | 1.204.200 |
Ống uPVC 400 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 400 | 12.3 | 08 | Mét | 1.416.500 | 1.529.820 |
Ống uPVC 450 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 450 | 13.8 | 08 | Mét | 1.787.200 | 1.930.176 |
Ống uPVC 500 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 500 | 15.3 | 08 | Mét | 2.199.800 | 2.375.784 |
Ống uPVC 560 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 560 | 17.2 | 08 | Mét | 2.769.800 | 2.991.384 |
Ống uPVC 630 C2 | Ống nhựa uPVC class 2 | 630 | 19.3 | 08 | Mét | 3.495.500 | 3.775.140 |
Bảng giá áp dụng từ ngày 01/07/2023 đến khi có thông báo mới.
Đơn giá chưa gồm chiết khấu thương mại và vận chuyển.
Đ/c: Số 32 Lô K3, KDC Vĩnh Phú 2, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.
Chi nhánh: Đường 391 An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Dương.
Điện thoại: 0938 548 068 (Zalo) - 0866 616768
Email: tbdien.sg@gmail.com
Web: umico.vn - ongdien.vn - ongdien.com - ongnhuaphiabac.vn
Các tỉnh Tây Bắc bộ (gồm 04 tỉnh): Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Các tỉnh Đông Bắc bộ (gồm 11 tỉnh): Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.
Đồng bằng sông Hồng (gồm 8 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương): Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.
Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.