Dùng để nối ống nhựa xoắn HDPE với các loại ống khác (Ống PVC, ống nhựa phẳng HDPE, ống thép...).
Chi tiết theo bảng thông số bên dưới
| Đơn vị: mm | ||||||
| Mã sản phẩm | Loại ống xoắn sử dụng | Vòng đệm | Ống nối | Đường kính lỗ trên tủ điện | ||
| D1 | L1 | D2 | L2 | |||
| KE-25 | Ống nhựa xoắn HDPE 32/25 | 55 ± 2.0 | 13 ± 2.0 | 40 ± 2.0 | 90 ± 5.0 | 44 |
| KE-30 | Ống nhựa xoắn HDPE 40/30 | 55 ± 2.0 | 13 ± 2.0 | 42 ± 2.0 | 85 ± 5.0 | 45 |
| KE-40 | Ống nhựa xoắn HDPE 50/40 | 70 ± 3.0 | 13 ± 2.0 | 55 ± 3.0 | 100 ± 5.0 | 60 |
| KE-50 | Ống nhựa xoắn HDPE 65/50 | 72 ± 3.0 | 13 ± 3.0 | 60 ± 3.0 | 135 ± 5.0 | 64 |
| KE-65 | Ống nhựa xoắn HDPE 85/65 | 92 ± 4.0 | 15 ± 3.0 | 74 ± 4.0 | 140 ± 5.0 | 80 |
| KE-80 | Ống nhựa xoắn HDPE 105/80 | 108 ± 4.0 | 15 ± 3.0 | 89 ± 4.0 | 165 ± 5.0 | 95 |
| KE-100 | Ống nhựa xoắn HDPE 130/100 | 142 ± 4.0 | 15 ± 3.0 | 122 ± 4.0 | 165 ± 5.0 | 128 |

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ 0938548068 báo giá