Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhựacó bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa.
Ống nhựa phẳng HDPE được sản xuất với nhiều kích cỡ khác nhau đáp ứng nhu cầu trong ngành nước.
Màu sắc theo đơn đặt hàng, mặt trong và bề mặt nhẵn bóng có khả năng chống sự lão hóa của điều kiện thời tiết khắc
nghiệt và thời gian.
- HDPE straight pipe can not work with acids, alkalis and organic compounds: fatty alcohols, acetone, ethyl ether, glycerol, etc...
Bảng 1: Quy cách sản phẩm
STT
| Đường kính danh nghĩa của | Đường kính ngoài trung bình (mm) | Độ dày thành ống (mm) | Áp suất danh nghĩa (bar) |
1 | 20 | 20 + 0,3 | 1,8 + 0,4 | PN 16 |
2 | 25 | 25 + 0,3 | 1,8 + 0,4 | PN 12,5 |
3 | 25 | 25 + 0,3 | 1,8 + 0,4 | PN 16 |
4 | 32 | 32 + 0,3 | 1,9 + 0,4 | PN 10 |
5 | 32 | 32 + 0,3 | 2,4 + 0,5 | PN 12,5 |
6 | 32 | 32 + 0,3 | 3,0 + 0,5 | PN 16 |
7 | 40 | 40 + 0,4 | 2,0 + 0,4 | PN 8 |
8 | 40 | 40 + 0,4 | 2,3 + 0,5 | PN 10 |
9 | 40 | 40 + 0,4 | 3,5 + 0,6 | PN 12,5 |
10 | 40 | 40 + 0,4 | 3,7 + 0,6 | PN 16 |
11 | 50 | 50 + 0,5 | 2,0 + 0,4 | PN 6 |
12 | 50 | 50 + 0,5 | 2,4 + 0,5 | PN 8 |
13 | 50 | 50 + 0,5 | 2,9 + 0,5 | PN 10 |
14 | 50 | 50 + 0,5 | 3,7 + 0,6 | PN 12,5 |
15 | 50 | 50 + 0,5 | 4,6 + 0,7 | PN 16 |
16 | 63 | 63 + 0,6 | 2,5 + 0,5 | PN 6 |
17 | 63 | 63 + 0,6 | 3,0 + 0,5 | PN 8 |
18 | 63 | 63 + 0,6 | 3,6 + 0,6 | PN 10 |
19 | 63 | 63 + 0,6 | 4,7 +0,7 | PN 12,5 |
20 | 63 | 63 + 0,6 | 5,8 + 0,8 | PN 16 |
21 | 75 | 75 + 0,7 | 2,9 + 0,5 | PN 6 |
22 | 75 | 75 + 0,7 | 3,6 + 0,6 | PN 8 |
23 | 75 | 75 + 0,7 | 4,3 + 0,7 | PN 10 |
24 | 75 | 75 + 0,7 | 5,6 + 0,8 | PN 12,5 |
25 | 75 | 75 + 0,7 | 6,8 + 0,9 | PN 16 |
26 | 90 | 90 + 0,9 | 3,5 + 0,6 | PN 6 |
27 | 90 | 90 + 0,9 | 4,3 + 0,7 | PN 8 |
28 | 90 | 90 + 0,9 | 5,1 + 0,8 | PN 10 |
29 | 90 | 90 + 0,9 | 6,7 + 0,9 | PN 12,5 |
30 | 90 | 90 + 0,9 | 8,2 + 1,1 | PN 16 |
31 | 110 | 110 + 1,0 | 4,2 + 0,7 | PN 6 |
32 | 110 | 110 + 1,0 | 5,3 + 0,8 | PN 8 |
33 | 110 | 110 + 1,0 | 6,3 + 0,9 | PN 10 |
34 | 110 | 110 + 1,0 | 8,1 + 1,1 | PN 12,5 |
35 | 110 | 110 + 1,0 | 10,0 + 1,2 | PN 16 |
36 | 125 | 125 + 1,2 | 4,8 + 0,7 | PN 6 |
37 | 125 | 125 + 1,2 | 6,0 + 0,8 | PN 8 |
38 | 125 | 125 + 1,2 | 7,1 + 1,0 | PN 10 |
39 | 125 | 125 + 1,2 | 9,2 + 1,2 | PN 12,5 |
40 | 125 | 125 + 1,2 | 11,4 + 1,4 | PN 16 |
41 | 140 | 140 + 1,3 | 5,4 + 0,8 | PN 6 |
42 | 140 | 140 + 1,3 | 6,7 + 0,9 | PN 8 |
43 | 140 | 140 + 1,3 | 8,0 + 1,0 | PN 10 |
44 | 140 | 140 + 1,3 | 10,3 + 1,3 | PN 12,5 |
45 | 140 | 140 + 1,3 | 12,7 + 1,5 | PN 16 |
46 | 160 | 160 + 1,5 | 6,2 + 0,9 | PN 6 |
47 | 160 | 160 + 1,5 | 7,7 + 1,0 | PN 8 |
48 | 160 | 160 + 1,5 | 9,1 + 1,2 | PN 10 |
49 | 160 | 160 + 1,5 | 11,8 + 1,4 | PN 12,5 |
50 | 160 | 160 + 1,5 | 14,6 + 1,7 | PN 16 |
51 | 180 | 180 + 1,7 | 6,9 + 0,9 | PN 6 |
52 | 180 | 180 + 1,7 | 8,6 + 1,1 | PN 8 |
53 | 180 | 180 + 1,7 | 10,2 + 1,3 | PN 10 |
54 | 180 | 180 + 1,7 | 13,3 + 1,6 | PN 12,5 |
55 | 180 | 180 + 1,7 | 16,4 + 1,9 | PN 16 |
56 | 200 | 200 + 1,8 | 7,7 + 1,0 | PN 6 |
57 | 200 | 200 + 1,8 | 9,6 + 1,2 | PN 8 |
58 | 200 | 200 + 1,8 | 11,4 + 1,4 | PN 10 |
59 | 200 | 200 + 1,8 | 14,7 +1,7 | PN 12,5 |
60 | 200 | 200 + 1,8 | 18,2 + 2,1 | PN 16 |
61 | 225 | 225 + 2,1 | 8,6 + 1,1 | PN 6 |
62 | 225 | 225 + 2,1 | 10,8 + 1,3 | PN 8 |
63 | 225 | 225 + 2,1 | 12,8 + 1,5 | PN 10 |
64 | 225 | 225 + 2,1 | 16,6 + 1,9 | PN 12,5 |
65 | 225 | 225 + 2,1 | 20,5 + 2,3 | PN 16 |
66 | 250 | 250 + 2,3 | 9,6 + 1,2 | PN 6 |
67 | 250 | 250 + 2,3 | 11,9 + 1,4 | PN 8 |
68 | 250 | 250 + 2,3 | 14,2 + 1,7 | PN 10 |
69 | 250 | 250 + 2,3 | 18,4 + 2,1 | PN 12,5 |
70 | 250 | 250 + 2,3 | 22,7 + 2,5 | PN 16 |
71 | 280 | 280 + 2,5 | 10,7 + 1,3 | PN 6 |
72 | 280 | 280 + 2,5 | 13,4 + 1,6 | PN 8 |
73 | 280 | 280 + 2,5 | 16,6 + 1,8 | PN 10 |
74 | 280 | 280 + 2,5 | 20,6 + 2,3 | PN 12,5 |
75 | 280 | 280 + 2,5 | 25,4 + 2,8 | PN 16 |
76 | 315 | 315 + 2,7 | 7,7 + 1,0 | PN 4 |
77 | 315 | 315 + 2,7 | 9,7 + 1,2 | PN 5 |
78 | 315 | 315 + 2,7 | 12,1+ 1,5 | PN 6 |
79 | 315 | 315 + 2,7 | 15,0 + 1,7 | PN 8 |
80 | 315 | 315 + 2,7 | 17,0 + 2,1 | PN 10 |
81 | 315 | 315 + 2,7 | 23,2 + 2,6 | PN 12,5 |
82 | 315 | 315 + 2,7 | 28,6 + 3,1 | PN 16 |
Ghi chú:
• 1 bar ≈ 0.1 Mpa ≈ 1015 N/m2 ≈ 1kgf/cm2 ≈ 1at ≈ 760 mmHg ≈ m nước
• Đường kính danh nghĩa của ống (normal size) theo AS 1477:1
• Độ dày thành ống theo DIN 8074 chỉ có những ống của điện lực
2. Đặt đĩa bào vào vị trí, bào phẳng hai mặt đầu ống theo các thông số hướng dẫn. Thao tác
nhanh để lấy đĩa bào ra và làm sạch
Put the disc in position ends of pipe planed on both sides according to the instructions. Quick passes to
take the disc out and cleaned planning
3.Đặt đĩa nhiệt vào vị trí, gia nhiệt hai mặt đầu ống cần nối theo các thông số hướng dẫn.
Cần có đồng hồ đê canh thời gian. Khi tạo được mối nối, thao tác nhanh đê lấy đĩa nhiệt ra.
Set the heat plate into position, head heated pipe to connect the two sides according to the instructions. Need to
monitor of time. When creating seamless, quick to grab the disc temperature
4. Dùng bơm thủy lực ép chặt hai mặt đầu ống cần nối vào nhau một cách nhanh chóng đê hạn chế
nhiệt độ hạ không đúng tiêu chuẩn
Hydraulic pump ends of pipe press fimly sides linked together need quickly to limit the temperature down not
meet the standard
5.Làm nguội các mối nối theo các thông số hướng dẫn để có được mối nối vững chắc.
Cooling joints according to the instructions to obtain a solid joint
6. Tháo các ngàm kẹp để nhấc ống ra
Remove the clamping jaws to pick it up