Ống và phụ tùng ống nhựa uPVC hệ Mét - ISO 142:2009 (TCVN 8491:2011) thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002) được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và các dự án.
Tên sản phẩm | Class (C) | Kích cỡ (mm) | Độ dày (mm) | Áp lực (PN/bar) | ĐVT | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
Ống uPVC 21 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 21 | 1.0 | 08 | Mét | 6.500 | 7.020 |
Ống uPVC 27 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 27 | 1.0 | 06 | Mét | 8.100 | 8.748 |
Ống uPVC 34 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 34 | 1.0 | 06 | Mét | 10.500 | 11.340 |
Ống uPVC 42 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 42 | 1.2 | 05 | Mét | 15.700 | 16.956 |
Ống uPVC 48 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 48 | 1.4 | 05 | Mét | 18.400 | 19.872 |
Ống uPVC 60 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 60 | 1.4 | 05 | Mét | 24.000 | 25.920 |
Ống uPVC 75 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 75 | 1.5 | 04 | Mét | 33.600 | 36.288 |
Ống uPVC 90 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 90 | 1.5 | 03 | Mét | 41.000 | 44.280 |
Ống uPVC 110 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 110 | 1.8 | 04 | Mét | 61.900 | 66.852 |
Ống uPVC 140 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 140 | 2.3 | 04 | Mét | 97.200 | 104.976 |
Ống uPVC 160 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 160 | 2.6 | 04 | Mét | 126.300 | 136.404 |
Ống uPVC 200 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 200 | 3.2 | 04 | Mét | 236.500 | 255.420 |
Ống uPVC 315 Thoát | Ống nhựa uPVC thoát | 315 | 5.0 | 04 | Mét | 486.600 | 525.528 |
Bảng giá áp dụng từ ngày 01/07/2023 đến khi có thông báo mới.
Đơn giá chưa gồm chiết khấu thương mại và vận chuyển.
CÔNG TY TNHH UY MINH
Đ/c: Số 32 Lô K3, KDC Vĩnh Phú 2, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.
Chi nhánh: Đường 391 An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Dương.
Điện thoại: 0938 548 068 (Zalo) - 0866 616768
Email: tbdien.sg@gmail.com
Web: umico.vn - ongdien.vn - ongdien.com - ongnhuaphiabac.vn
Công ty chúng tôi cam kết: