| Linh Kiện/ Accessories | Chất liệu/ Material | |
| Thân/Body | PP/PE | |
| Gioăng cao su/Rubring | Cao su/EPDM | |
| Nắp/Nút | PP | |
| Bạc khóa ống/Locked ring | POM |
| Size | D(mm) | L(mm) |
| 20x20 | 47 | 90 |
| 25x25 | 55 | 97 |
| 32x32 | 67 | 118 |
| 40x40 | S1 | 136 |
| 50x50 | 94 | 161 |
| 63x63 | 110 | 182 |
| Linh Kiện/ Accessories | Chất liệu/ Material | |
| Thân/Body | PP/PE | |
| Gioăng cao su/Rubring | Cao su/EPDM | |
| Nắp/Nút | PP | |
| Bạc khóa ống/Locked ring | POM |
| Size | D(mm) | L(mm) |
| 75x75 | 129 | 290 |
| 90x90 | 155 | 320 |
| 110x110 | 184 | 410 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| STT | Thành phần | Chất liệu | Điều kiện làm việc | Tiêu chuẩn chất lượng |
| 1 | Thân, nắp | Nhựa PP | - Làm việc trong môi trường nước lạnh - Áp lực làm việc 16 Bar | DIN 8074, 8075 TCVN 7305 : 2008 ISO: 4427 : 2007 |
| 2 | Vòng siết | Nhựa POM | ||
| 3 | Gioăng | NBR công nghệ Mới |