Ống uPVC 21 Bình Minh
Ống uPVC 21 Bình Minh được phân phối bởi đại lý CÔNG TY TNHH UY MINH - CHI NHÁNH MIỀN BẮC tại thị trường miền Bắc (Từ Quảng Trị trở ra phía Bắc). Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng, nhà thầu bảng giá công bố Nhựa Bình Minh Miền Bắc như sau:
| STT | Sản phẩm | Class (C) | PN (Bar) | Đơn giá (đồng/mét) | Ghi Chú | ||
| Tên | Quy Cách | Chưa thuế | Thanh Toán | ||||
| 1 | Ống uPVC Ø 21 Bình Minh | 21 x 1.0mm | Thoát | 08 | 6.500 | 7.020 | Cây 4 mét |
| 2 | Ống uPVC Ø 21 Bình Minh | 21 x 1.5mm | 1 | 12.5 | 8.700 | 9.396 | Cây 4 mét |
| 3 | Ống uPVC Ø 21 Bình Minh | 21 x 1.6mm | 2 | 16 | 10.500 | 11.340 | Cây 4 mét |
| 4 | Ống uPVC Ø 21 Bình Minh | 21 x 2.4mm | 3 | 25 | 12.300 | 13.284 | Cây 4 mét |
⇒ Đơn giá chỉ mang tính chất tham khảo, chưa gồm chiết khấu và vận chuyển
⇒ Tham khảo bảng giá đầy đủ: tại đây
⇒ Phân phối tại các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
| STT | Sản phẩm | ĐVT | PN (Bar) | Đơn giá (đồng) | Tiêu Chuẩn | Ghi Chú | ||
| Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | |||||
| 1 | Co 90º (Nối góc 90º/cút) | 21D | Cái | 12.5 | 1.400 | 1.512 | ISO 1452:2009 TCVN 8491:2011 ISO 4422:1996 TCVN 1651:2002 | |
| 2 | Co 45º (Nối góc 45º/chếch/lơi) | 21D | Cái | 12.5 | 1.400 | 1.512 | ||
| 3 | Chữ T (Ba chạc 45º) | 21D | Cái | 12.5 | 2.200 | 2.376 | ||
| 4 | Chữ T rút (Ba chạc 45º giảm) | 27 x 21D | Cái | 12.5 | 2.800 | 3.024 | ||
| 34 x 21D | Cái | 12.5 | 3.700 | 3.996 | ||||
| 42 x 21D | Cái | 10 | 4.800 | 5.184 | ||||
| 48 x 21D | Cái | 10 | 7.800 | 8.424 | ||||
| 60 x 21D | Cái | 10 | 9.700 | 10.476 | ||||
| 5 | Nối thắng | 21D | Cái | 12.5 | 1.300 | 1.404 | ||
| 6 | Nối giảm | 27 x 21D | Cái | 12.5 | 1.300 | 1.404 | ||
| 34 x 21D | Cái | 12.5 | 1.800 | 1.944 | ||||
| 42 x 21D | Cái | 10 | 2.700 | 2.916 | ||||
| 48 x 21D | Cái | 10 | 3.700 | 3.996 | ||||
| 60 x 21D | Cái | 10 | 5.000 | 5.400 | ||||
| 7 | Nối ren ngoài | 21 RN 1/2" D | Cái | 12.5 | 1.300 | 1.404 | ||
| 21 RN 1" D | Cái | 12.5 | 2.400 | 2.592 | ||||
| 27 RN 1/2" D | Cái | 12.5 | 1.600 | 1.728 | ||||
| 8 | Nối ren trong | 21 RT 1/2" D | Cái | 12.5 | 1.300 | 1.404 | ||
| 27 RT 1/2" D | Cái | 12.5 | 1.600 | 1.728 | ||||
| 9 | Nối ren trong thau | 21 RTT 1/2" D | Cái | 12.5 | 9.200 | 9.936 | ||
| 27 RTT 1/2" D | Cái | 12.5 | 10.900 | 11.772 | ||||
| 10 | Co ren trong | 27 RT 1/2" D | Cái | 12.5 | 3.000 | 3.240 | ||
| 11 | Tê ren trong thau (ba chạc ren đồng) | 21 RTT 1/2" D | Cái | 12.5 | 13.800 | 14.904 | ||
| 12 | Co ren trong thau (Nối góc RT đồng) | 21 RTT 1/2" D | Cái | 12.5 | 11.700 | 12.636 | ||
| 27 RTT 1/2" D | Cái | 12.5 | 14.000 | 15.120 | ||||
| 13 | Van | 21 | Cái | 12 | 19.400 | 20.952 | TCVN 8491:2011 (Tham khảo tiêu chuẩn BS 3505:1968) | Dùng chung được cho hệ ISO |
| 14 | Khớp nối sống (Rắc co) | 21 | Bộ | 15 | 10.100 | 10.908 | ||
| 15 | Nối rút có ren | 21 x RN 27D | Cái | 15 | 2.100 | 2.268 | ||
| 16 | Tê ren trong thau | 21 x RN 27D | Cái | 15 | 18.000 | 19.440 | ||
| 17 | Tê ren ngòai | 21D | Cái | 15 | 5.700 | 6.156 | ||
| 18 | Tê giảm có ren | 27 x RN 21D | Cái | 15 | 7.500 | 8.100 | ||
| 27 x RT 21D | Cái | 15 | 6.800 | 7.344 | ||||
| 19 | Nắp khóa | 21D | Cái | 15 | 1.800 | 1.944 | ||
| 20 | Co ren ngoài | 21D | Cái | 15 | 4.400 | 4.752 | ||
| 21 | Co ren ngoài thau | 21D | Cái | 15 | 19.600 | 21.168 | ||
| 27 x RNT21D | Cái | 15 | 26.700 | 28.836 | ||||
| 22 | Co ren trong thau | 21 x RTT 27D | Cái | 15 | 18.500 | 19.980 | ||
| 23 | Nắp khóa ren ngoài | 21D | Cái | 15 | 1.200 | 1.296 | ||
| 24 | Nắp khóa ren trong | 21D | Cái | 15 | 1.000 | 1.080 | ||
Tham khảo: Phụ kiện ống uPVC Bình Minh Miền Bắc
Để có nhiều thông tin chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi:
CÔNG TY TNHH UY MINH - CHI NHÁNH MIỀN BẮC
Địa chỉ: Đường 391, An Nhân Tây, Hải Phòng
Điện thoại: 0866 616768 - 0938 548 068