Ống uPVC 34 Bình Minh
Ống uPVC 34 Bình Minh được phân phối bởi đại lý CÔNG TY TNHH UY MINH - CHI NHÁNH MIỀN BẮC tại thị trường miền Bắc (Từ Quảng Trị trở ra phía Bắc). Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng, nhà thầu bảng giá công bố Nhựa Bình Minh Miền Bắc như sau:
| STT | Sản phẩm | Class (C) | PN (Bar) | Đơn giá (đồng/mét) | Ghi Chú | ||
| Tên | Quy Cách | Chưa thuế | Thanh Toán | ||||
| 1 | Ống uPVC Ø 34 Bình Minh | 34 x 1.0mm | Thoát | 06 | 10.500 | 11.340 | Cây 4 mét |
| 2 | Ống uPVC Ø 34 Bình Minh | 34 x 1.7mm | 1 | 10 | 15.100 | 16.308 | Cây 4 mét |
| 3 | Ống uPVC Ø 34 Bình Minh | 34 x 2.0mm | 2 | 12.5 | 18.400 | 19.872 | Cây 4 mét |
| 4 | Ống uPVC Ø 34 Bình Minh | 34x 2.6mm | 3 | 16 | 21.000 | 22.680 | Cây 4 mét |
⇒ Đơn giá chỉ mang tính chất tham khảo, chưa gồm chiết khấu và vận chuyển
⇒ Tham khảo bảng giá đầy đủ: tại đây
⇒ Phân phối tại các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
| STT | Sản Phẩm | Nhãn Hàng | ĐVT | PN (Bar) | Đơn giá (vnđ) | Tiêu chuẩn | Ghi Chú | ||
| Tên | Quy Cách | Chưa thuế | Thanh Toán | ||||||
| 1 | Co 90º (Nối góc 90º/Cút) | 34D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 3.300 | 3.564 | ISO 1452:2009 TCVN 8491:2011 ISO 4422:1996 TCVN 6151:2002 | |
| 2 | Co 45º (Nối góc 45º/Chếch/Lơi) | 34D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 2.700 | 2.916 | ||
| 3 | Chữ T (Ba chạc 90º) | 34D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 4.900 | 5.292 | ||
| 4 | Chữ T rút (Ba chạc 90º giảm) | 34 x 21D | Bình Minh ` | Cái | 12.5 | 3.700 | 3.996 | ||
| 34 x 27D | 12.5 | 4.000 | 4.320 | ||||||
| 42 x 34D | 10 | 6.400 | 6.912 | ||||||
| 48 x 34D | 10 | 8.300 | 8.964 | ||||||
| 60 x 34D | 10 | 12.000 | 12.960 | ||||||
| 75 x 34M | 06 | 18.200 | 19.656 | ||||||
| 90 x 34M | 06 | 30.100 | 32.508 | ||||||
| 110 x 34N | 10 | 64.600 | 69.768 | ||||||
| 5 | Nối thắng | 34D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 1.900 | 2.052 | ||
| 6 | Nối giảm | 34 x 21D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 1.800 | 1.944 | ||
| 34 x 27D | 12.5 | 2.300 | 2.484 | ||||||
| 42 x 34D | 10 | 3.000 | 3.240 | ||||||
| 48 x 34D | 10 | 4.000 | 4.320 | ||||||
| 60 x 34D | 10 | 7.800 | 8.424 | ||||||
| 75 x 34M | 06 | 11.800 | 12.744 | ||||||
| 90 x 34M | 06 | 11.900 | 12.852 | ||||||
| 110 x 34 | 06 | 21.000 | 22.680 | ||||||
| 7 | Nối ren ngoài | 34 RN 1/2"D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 2.800 | 3.024 | ||
| 34 RN 3/4"D | 12.5 | 2.800 | 3.024 | ||||||
| 34 RN 1"D | 12.5 | 2.800 | 3.024 | ||||||
| 34 RN 1.1/4"D | 12.5 | 4.000 | 4.320 | ||||||
| 8 | Nối ren trong | 34 RT 1/2"D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 2.700 | 2.916 | ||
| 34 RT 3/4"D | 12.5 | 2.700 | 2.916 | ||||||
| 34 RT 1"D | 12.5 | 2.800 | 3.024 | ||||||
| 9 | Co ren trong thau | 34 RT 1/2"D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 5.000 | 5.400 | ||
| 34 RT 3/4"D | 12.5 | 5.800 | 6.264 | ||||||
| 34 RT 1"D | 12.5 | 6.300 | 6.804 | ||||||
| 10 | Chữ Y (ba chạc 45º) | 34D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 5.600 | 6.048 | ||
| 11 | Tê ren trong thau (Ba chạc ren đồng) | 34 RTT 1/2"D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 24.200 | 26.136 | ||
| 34 RTT 3/4"D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 26.800 | 28.944 | ||||
| 12 | Co ren trong thau (Nối góc ren trong đồng) | 34 RTT 1/2"D | Bình Minh | Cái | 12.5 | 22.000 | 23.760 | ||
| 34 RTT 3/4"D | 12.5 | 24.900 | 26.892 | ||||||
| 13 | Van PVC | 34 | Bình Minh | Cái | 12 | 38.400 | 41.472 | TCVN 8491:2011 (Tham khảo tiêu chuẩn BS 3505:1968) | Dùng cho được cho hệ ISO |
| 14 | Khớp nối sống (Rắc co) | 34 | Bình Minh | Bộ | 15 | 19.900 | 21.492 | ||
| 15 | Nối rút có ren | 34 RN 49D | Bình Minh | Cái | 15 | 6.800 | 7.344 | ||
| 16 | Nắp khoá | 34D | Bình Minh | Cái | 15 | 3.700 | 3.996 | ||
| 17 | Co ren ngoài | 34D | Bình Minh | Cái | 15 | 10.000 | 10.800 | ||
| 27 x RN 34D | Bình Minh | Cái | 15 | 8.400 | 9.072 | ||||
| 34 x RN 21D | Bình Minh | Cái | 15 | 6.100 | 6.588 | ||||
| 34 x RN 27D | Bình Minh | Cái | 15 | 7.500 | 8.100 | ||||
| 18 | Nắp khoá ren ngoài | 34D | Bình Minh | Cái | 15 | 2.000 | 2.160 | ||
| 19 | Nắp khoá ren trong | 34D | Bình Minh | Cái | 15 | 3.700 | 3.996 | ||

Lưu ý:
Tham khảo: Phụ kiện ống uPVC Bình Minh Miền Bắc
Để có nhiều thông tin chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi:
CÔNG TY TNHH UY MINH - CHI NHÁNH MIỀN BẮC
Địa chỉ: Đường 391, An Nhân Tây, Hải Phòng
Điện thoại: 0866 616768 - 0938 548 068 - 090706 9019