Ống uPVC 27 Bình Minh
Ống uPVC 27 Bình Minh được phân phối bởi đại lý CÔNG TY TNHH UY MINH - CHI NHÁNH MIỀN BẮC tại thị trường miền Bắc (Từ Quảng Trị trở ra phía Bắc). Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng, nhà thầu bảng giá công bố Nhựa Bình Minh Miền Bắc như sau:
STT | Sản phẩm | Class (C) | PN (Bar) | Đơn giá (đồng/mét) | Ghi Chú | ||
Tên | Quy Cách | Chưa thuế | Thanh Toán | ||||
1 | Ống uPVC Ø 27 Bình Minh | 27 x 1.0mm | Thoát | 08 | 8.100 | 8.748 | Cây 4 mét |
2 | Ống uPVC Ø 27 Bình Minh | 27 x 1.6mm | 1 | 12.5 | 12.000 | 12.960 | Cây 4 mét |
3 | Ống uPVC Ø 27 Bình Minh | 27 x 2.0mm | 2 | 16 | 13.400 | 14.472 | Cây 4 mét |
4 | Ống uPVC Ø 27 Bình Minh | 27 x 3.0mm | 3 | 25 | 18.900 | 20.412 | Cây 4 mét |
⇒ Đơn giá chỉ mang tính chất tham khảo, chưa gồm chiết khấu và vận chuyển
⇒ Tham khảo bảng giá đầy đủ: tại đây
⇒ Phân phối tại các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
STT | Sản Phẩm | ĐVT | PN (Bar) | Đơn giá (Đồng) | Tiêu Chuẩn | Ghi Chú | ||
Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh Toán | |||||
1 | Co 90º (Nối góc 90º/Cút) | 27D | Cái | 12.5 | 2.200 | 2.376 | ISO 1452:2009 TCVN 8491:2011 ISO 4422:1996 TCVN 6151:2002 | |
2 | Co 45º (Nối góc 45º/Chếch/Lơi) | 27D | Cái | 12.5 | 1.800 | 1.944 | ||
3 | Chữ T (Ba chạc 90º) | 27D | Cái | 12.5 | 3.700 | 3.996 | ||
4 | Chữ T rút (Ba chạc 90º giảm) | 27 x 21D | Cái | 12.5 | 2.800 | 3.024 | ||
34 x 27D | Cái | 12.5 | 4.000 | 5.184 | ||||
42 x 27D | Cái | 10 | 5.300 | 5.724 | ||||
48 x 27D | Cái | 10 | 7.900 | 8.532 | ||||
60 x 27D | Cái | 10 | 11.000 | 11.880 | ||||
5 | Nối thắng | 27D | Cái | 12.5 | 1.700 | 1.836 | ||
6 | Nối giảm (Chuyển bậc/ Côn thu) | 27 x 21D | Cái | 12.5 | 1.300 | 1.404 | ||
34 x 27D | Cái | 12.5 | 2.300 | 2.484 | ||||
42 x 27D | Cái | 10 | 2.800 | 3.024 | ||||
48 x 27D | Cái | 10 | 3.900 | 4.212 | ||||
60 x 27D | Cái | 10 | 6.000 | 6.480 | ||||
75 x 27M | Cái | 06 | 9.200 | 9.936 | ||||
90 x 27M | Cái | 06 | 11.900 | 12.852 | ||||
110 x 27M | Cái | 06 | 20.000 | 21.600 | ||||
7 | Nối ren ngoài | 27 RN 1/2"D | Cái | 12.5 | 1.600 | 1.728 | ||
27 RN 3/4"D | Cái | 12.5 | 1.600 | 1.728 | ||||
27 RN 1"D | Cái | 12.5 | 2.600 | 2.808 | ||||
34 RN3/4"D | Cái | 12.5 | 2.800 | 3.024 | ||||
8 | Nối ren trong | 27 RT 1/2"D | Cái | 12.5 | 1.600 | 1.728 | ||
27 RT 3/4"D | Cái | 12.5 | 1.600 | 1.728 | ||||
34 RT 3/4"D | Cái | 12.5 | 2.700 | 2.916 | ||||
9 | Nối ren trong thau | 27 RTT 1/2"D | Cái | 12.5 | 10.900 | 11.772 | ||
27 RTT 3/4"D | Cái | 12.5 | 15.100 | 16.308 | ||||
10 | Co ren trong | 27 RT 1/2" D | Cái | 12.5 | 3.000 | 3.240 | ||
27 RT 3/4" D | Cái | 12.5 | 3.000 | 3.240 | ||||
34 RT 3/4"D | Cái | 12.5 | 5.800 | 6.264 | ||||
11 | Tê ren trong thau (Ba chạc ren đồng) | 27 RTT 1/2"D | Cái | 12.5 | 15.400 | 16.632 | ||
27 RTT 3/4"D | Cái | 12.5 | 20.200 | 21.816 | ||||
34 RTT 3/4"D | Cái | 12.5 | 26.800 | 28.944 | ||||
12 | Co ren trong thau (Nối góc ren trong đồng) | 27 RTT 1/2"D | Cái | 12.5 | 14.000 | 15.120 | ||
27 RTT 3/4"D | Cái | 12.5 | 16.600 | 17.928 | ||||
34 RTT 3/4"D | Cái | 12.5 | 24.900 | 26.892 | ||||
13 | Nối rút có ren | 27 x RN 49D | Cái | 15 | 6.300 | 6.804 | TCVN 8491:2011 (Tham khảo tiêu chuẩn BS 3505:1968) | Dùng chung được cho hệ ISO |
14 | Tê ren trong thau | 21 x RTT 27D | Cái | 15 | 18.000 | 19.440 | ||
15 | Tê giảm có ren | 27 x RN 21D | Cái | 15 | 7.500 | 8.100 | ||
27 x RT 21D | Cái | 15 | 6.800 | 7.344 | ||||
16 | Nắp khóa | 27D | Cái | 15 | 2.000 | 2.160 | ||
17 | Co ren ngoài | 27D | Cái | 15 | 5.700 | 6.156 | ||
21 X RN 27D | Cái | 15 | 5.000 | 5.400 | ||||
27 X RN 21D | Cái | 15 | 5.700 | 6.156 | ||||
27 X RN 34D | Cái | 15 | 8.400 | 9.072 | ||||
34 X RN 27D | Cái | 15 | 7.500 | 8.100 | ||||
18 | Co ren ngoài thau | 27D | Cái | 12 | 32.700 | 35.316 | ||
27 X RNT 21D | Cái | 15 | 26.700 | 28.836 | ||||
19 | Co ren trong thau | 21 X RTT 27D | Cái | 15 | 18.500 | 19.980 | ||
20 | Nắp khóa ren ngoài | 27D | Cái | 15 | 1.800 | 1.944 | ||
21 | Nắp khóa ren trong | 27D | Cái | 15 | 2.000 | 2.160 |
Ghi chú: D: Dày - M: Mỏng - TC: Thủ Công - RN: Ren ngoài - RT:Ren trong - RTT: Ren trong thau - RNT: Ren ngoài thau
Tham khảo: Phụ kiện ống uPVC Bình Minh Miền Bắc
Để có nhiều thông tin chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi:
CÔNG TY TNHH UY MINH - CHI NHÁNH MIỀN BẮC
Địa chỉ: Đường 391, An Nhân Tây, Hải Phòng
Điện thoại: 0866 616768 - 0938 548 068